MLS

VancouverVAN
2
FINAL
1

LAFCLAFC
Player Statistics![]()
![]()
# | POS | Name | MIN | G | A | SHT | SOG | CK | OFF | FC | FS |
53 | D | Ali Adnan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
28 | D | Jake Nerwinski | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | Ranko Veselinovic | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | D | Érik Godoy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M | Cristian Dájome | 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19 | M | Janio Bikel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | M | Leonard Owusu | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | M | Russell Teibert | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | F | Fredy Montero | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | F | Lucas Cavallini | 90 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | D | Derek Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M | Andy Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | David Milinkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | M | Michael Baldisimo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | M | Patrick Metcalfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M | Ryan Raposo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | F | Theo Bair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | F | Tosaint Ricketts | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | POS | Name | MIN | G | A | SHT | SOG | CK | OFF | FC | FS |
5 | D | Dejan Jakovic | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | Eddie Segura | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | D | Jordan Harvey | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | D | Mohamed El-Munir | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
20 | M | Eduard Atuesta | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | M | Francisco Ginella | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | M | Latif Blessing | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
66 | F | Bradley Wright-Phillips | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | F | Christian Torres | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | F | Danny Musovski | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
28 | D | Antonio Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | Mohamed Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M | Alejandro Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | M | Bryce Duke | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M | Erik Dueñas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | F | Adrien Pérez | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | F | Kwadwo Opoku | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | POS | Name | MIN | GA | A | SHT | SV | P | CC | FC | FS |
30 | G | Evan Bush | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Bryan Meredith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | POS | Name | MIN | GA | A | SHT | SV | P | CC | FC | FS |
23 | G | Pablo Sisniega | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Kenneth Vermeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics![]()
![]()
13 | Shots | 13 |
4 | Shots on Target | 1 |
8 | Shots off Target | 6 |
1 | Blocked Shots | 6 |
3 | Corners | 4 |
21 | Crosses | 17 |
2 | Offsides | 2 |
17 | Fouls | 12 |
2 | Yellow Cards | 2 |
0 | Red Cards | 0 |
345 | Total Passes | 500 |
73 % | Passing Accuracy | 84 % |
41.2 % | Possession | 58.8 % |
70 | Duels Won | 58 |
15 | Tackles Won | 14 |
0 | Saves | 2 |
19 | Clearances | 12 |
Connection Lost. Reconnecting...